Interview | Clemens Wolf spricht über seine Künstlerbücher

ProfilfotoIm Zentrum dieses Interviews stehen die Künstlerbücher des jungen österreichischen Künstlers Clemens Wolf, die im Jahr 2012 entstanden sind. Ich treffe Clemens an einem verschneiten Tag in seinem Atelier, wo gerade die Verpackung seiner Werke für seine nächste Ausstellung INES in Salzburg in der Galerie Nikolaus Ruzicska auf Hochtouren läuft.

MO | Heute sprechen wir über deine Künstlerbücher. Diese basieren alle auf deiner ersten Monografie Clemens Wolf. #1. A Story of Holes, Grids and The Great Mess, die im Herbst 2012 erschienen ist. Wann kam dir die Idee dafür?

CW | Es war ganz einfach. Der Verlag [Anm.: Verlag für moderne Kunst] hat mich gefragt, ob ich eine Edition machen möchte. In der Überlegung was jetzt eine Edition zu einem Buch sein könnte, war eben die logische Schlussfolgerung, aus dem Buch selbst eine Edition zu machen. Auf S. 196 gibt es einen Cut-Out des Buchstaben C. Den Metallschuber habe ich dann nachträglich gemacht, weil das Buch schwarz ist. Der Schuber aus Metall, das Ausschneiden, also das Handwerkliche spiegelt natürlich meine Arbeitsweise wider. Es zeigt auch, dass es vielleicht nur industriell hergestellt aussieht, aber in Wirklichkeit alles handgemacht ist.

IMG_0189IMG_0205MO | und die Tasche, die es dazu gibt?

CW | … damit man das Buch tragen kann, weil sich die Leute beschwert haben, dass das Buch so schwer ist.

MO | Nach dieser ersten Heavy Metal Edition, die es in einer limitierten Auflage von 28 Stück gibt, ist dann das Gold Book mit 19 Stück entstanden und dann Glory Hole mit 9 Stück?

CW_GOLD4CW | Genau. Ich wollte noch eine Edition machen, die nicht so aufwendig und ein bisschen roher ist. Ich habe dann mit der Goldfarbe angefangen herumzuexperimentieren und daraus ist dann zuerst eine Wandarbeit mit sechs Büchern entstanden. Danach kam mir die Idee, Bücher zu machen, die wie Goldbarren aussehen. Ich hatte auch die gesamten 19 Stück in einem Bücherregal wie Goldbarren aufgestellt. So fand ich den Gedanken ganz schön, weil das Kunstbuch auch was Wertvolles darstellt.

CW_GOLD2

CW_GOLD5

MO | Aber dieses Wandobjekt ist ein Unikat oder?

CW | Ja. In Zukunft wird es mehrere davon geben. Es wird eines mit vier, sechs und ein längliches mit zehn Büchern geben. Eine Tischplatte ist auch entstanden. Das Untergestell dafür ist schon fertig. Darüber kommt eine Glasplatte, die genau so groß ist, dass sich 3×8 Bücher ausgehen. Dann gibt es eine Art Schattenfuge und dann kommt erst der Metallrahmen. Ich will einfach einen schönen Tisch aus Büchern, wo vielleicht auch ein Buch offen ist. Nachdem ich ja auch so einen Überschuss an Büchern habe [Anm.: da der erste Druck fehlerhaft war, mussten die 800 Stück neu gedruckt werden] kann ich machen was ich will. Das Cover wurde zum Glück ja nicht verdruckt.

c_ClemensWolf_webMO | Clemens Wolf. #1. A Story of Holes, Grids and The Great Mess ist aber deine erste umfassende Monografie oder?

CW | Ja es ist die erste, deswegen heißt sie auch #1.

MO | Was kann man alles in deiner Monografie sehen? Und warum hast du dich gerade für diese Werke entschieden?

CW | Mir war wichtig, dass alle Ausstellungen darin enthalten sind. Die Werke, die ich für wichtig empfinde. Es fehlen nur wenige, die z.B. schwer zu drucken waren. Mir war wichtig, dass die neueren Werke zu sehen sind, da die älteren in den kleinen Heftchen drinnen sind. Wir haben uns dann von der Gegenwart in die Vergangenheit gearbeitet. Wir waren auch eine Zeit lang 100 Seiten darüber.

MO | Hast du dir ein Seitenlimit gesetzt?

CW | Wir wollten genau 352 Seiten, das sind genau 16 Hefte und das ist dann auch optimal zum binden. Das Buch geht in der Mitte dann auch ganz auf, das war mir z.B. auch besonders wichtig,  und dass die Bilder sehr großzügig gesetzt sind.

MO | Wie lange war die Planungszeit für das Buch?

CW | Die Planung und Durchführung dauerte insgesamt zwei Jahre. Es war minimal alle zwei Wochen ein Termin mit der Agentur [ Anm.: PEACH WIEN]. Aber das war es wert.

MO |  … und die anderen kleinen Heftchen von dir?

CW | Von denen gibt es je 400 Stück vom weißen und schwarzen. Das sog. „Kleine Weiße“ und „Kleine Schwarze“ für unterwegs, weil es schön handlich zum Mitnehmen ist. Und da haben 400 Stück in der Druckerei ein Zehntel von dem gekostet, was die Monografie gekostet hat. Es wird wieder kleinere Bücher geben.

MO | Es ist sowieso interessant. Die Tendenz geht ja eher zu großen Büchern. Die Publikationen in den 1960er-Jahren waren eher kleine unscheinbare Heftchen.

CW | Es gibt halt unterschiedliche Aufgaben für ein Buch. Ich bin ein totaler Fan der Rudolf Stingel Publikation von der Secession (2012), die hat um die 10 Seiten, schwarz mit Leinwandbindung, weißer Stempel drauf – fertig. Zwei Werkabbildungen, zwei Ausstellungsansichten, ein Text. Für so laufende Projekte ist es auch sinnvoll, etwas Kleines zu machen und dann wieder einen Sammelband mit einem anderen Material.

MO | Es gibt berühmte Künstlerbücher aus den 1960er- Jahren wie Statements von Lawrence Weiner, wo das Künstlerbuch an sich die Ausstellung war. Könntest du dir das für deine Kunst auch vorstellen?

CW | (zögert) Ich kann mir schon vorstellen, temporäre installative Projekte zusammenzufassen, die quasi eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort passiert sind, wo es gar keinen öffentlichen Zugang gegeben hat. Dann wäre das Buch die Ausstellung. Dinge, die aus irgendeinem Grund nicht besuchbar sind. Das könnte dann aber auch eine Website sein oder eine Kombination daraus. Ich mag auch medienübergreifende Projekte. Ich mache jetzt z.B. ein Projekt mit dem VJ-Kollektiv Lichterloh in der Pratersauna. Da geht es auch wieder in die Richtung, ob man vielleicht eine Publikation dazu macht, da der Prozess des Ausstellens das Interessante daran ist. Das Endprodukt geht dann eh wieder seinen eigenen Weg.

MO | Es gibt eine Skulptur von Marcel Broodthaers, wo er seine Gedichtbände Pense Bête in ein Objekt verwandelt, indem er sie eingipst und somit unlesbar macht.

CW | Das schlägt genau in diese Kerbe aus dem Buch oder der Publikation eine eigenständige Arbeit zu machen. Es gibt ja Leute, die das Buch nicht aufgrund des Inhaltes kaufen, sondern weil es eine limited Edition und somit wertvoll ist. Ich finde es auch lustig, wenn die limitierte Version des Buches total fasziniert und die „normale“ Publikation eigentlich nur beim Vorbeigehen durchblättert wird.

CW_GLORY4MO | Das heißt, du zerstörst deine Bücher nicht (so wie Broodthaers), weil sie sich nicht verkaufen. Welche Idee steckt hinter der Edition Glory Hole?

CW | Glory Hole ist natürlich auch ironisch gemeint, da diese ja normalerweise der sexuellen Befriedigung dienen. Die Löcher wurden mit verschieden großen handelsüblichen Dosenbohrer gemacht. Ich mag das auch, mit einem sog. Ready-made zu arbeiten. Es ist ein Loch auf der selben Stelle durch alle neun Bücher, als hätte sich ein Bücherwurm durchgefräst. Es war eine ästhetische Idee, wo man verschiedene Sachen durchstecken kann. Beim größten Loch kann man beispielsweise die Faust durchstecken und das Buch als Armreifen tragen. Das mit den Büchern wird jetzt auch noch weitergehen. Jetzt habe ich auch mit dem Verbrennen angefangen und ein Buch liegt am Dach. [Anm.: Die Edition Glory Hole ist exklusiv nur bei Clemens Wolf erhältlich]

CW_GLORY3

CW_GLORY2

MO | Wegen der Witterung, um zu sehen, was passiert?

CW | Ja genau, ich habe die Bücher auch schon eingeweicht, um zu sehen, wie sie aufgehen. Das Buch zum Objekt zu machen, ist irgendwie auch eine spielerische Selbstreflexion.

IMG_4114MO | Welche Idee steckt hinter den verbrannten Büchern?

CW | Vielleicht ist es auch etwas dekadent. Ich finde es ästhetisch schön, wenn ein Buch brennt. Dafür nehme ich aber nur die verdruckten Exemplare, diese Niederlage trage ich sozusagen zu Grabe. Ich finde seinen eigenen Inhalt zu verbrennen ist sehr spannend.

MO | Dokumentierst du den Verbrennungsvorgang?

CW | Ich habe eine Schale gebaut, wo oben ein Rost draufkommen wird. In der Schale wird die Asche aufgefangen. Wenn ich es vorher nass mache, dann brennt es langsamer ab und ich habe die Schrift auf den Aschestücken drauf. Die Asche wird dann in Apothekergläsern gefüllt.

MO | Welche Buchprojekte stehen für 2013 an?

CW | Ich arbeite gerade mit dem Fotografen Lukas Gansterer an einem Fotobuch, das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll.

MO | Hast du ein Lieblingskünstlerbuch?

CW | Cremaster Cycle von Matthew Barney, das war so ein Künstlerbuch wo ich mir dachte, so etwas will ich auch machen. Ganz toll finde ich auch das Aufklappbuch von Damien Hirst, das wie ein altes Kinderbuch aussieht, aber leider nicht besitze. Ich mag vor allem schwere, große Bücher.

MO | Und dein Lieblingsbuch das du derzeit zuhause hast?

CW | Mein Lieblingsausstellungskatalog ist derzeit ARTandPRESS. Das war auch eine geniale Ausstellung im Martin-Gropius-Bau [Anm.: im Sommer 2012], oder Olafur Eliasson, Innen Stadt Aussen sowie die Limited Edition von Jonas Burgert zu seiner Ausstellung bei Blain Southern in Berlin, 2012.

MO | Wirst du auch ein Künstlerbuch machen, von dem es nur ein Stück geben wird?

CW | Ja, ich will einen Metallschuber mit 24 Karat Gold überziehen lassen und davon wird es nur ein Stück geben. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das dann verkaufe. Irgendwann stellt sich dann auch die Frage ob man alles verkaufen muss.

MO | Das machst du dann also eher für dich?

CW | Ja. Ein 24 Karat goldenes Buch fehlt mir noch in der Sammlung. Das ist ja auch das Schöne an den Künstlerbüchern, bei denen es nicht um einen kommerziellen Hintergrund geht. Die normale Monografie muss ich verkaufen. Mit einem Künstlerbuch kann ich auch nur drei Leute glücklich machen.

MO | Vielen Dank für das Gespräch. Mehr zu den Arbeiten von Clemens Wolf auf seiner Website oder auf Facebook.

Interview: Marlene Obermayer | Fotos: Clemens Wolf

c_ClemensWolf_webPEACH / Clemens Wolf (Hg.), Clemens Wolf. #1. A Story of Holes, Grids and The Great Mess, Nürnberg 2012.

  • mit Textbeiträgen von Gabrielle Berlin, Geronimo-Noah Hirschal, Florian Steiniger und einem Interview mit Anne Katrin Feßler.
  • Hardcover, 352 S., zahlr.Ill.
  • 1. Aufl., 800 Stück
  • ISBN: 978-3-86984-373-5 (nähere Infos auf der Website)

IMG_0192nähere Infos zur Heavy Metal Edition auf der Website Verlag für moderner Kunst.

Interview Teil II | Ausstellung INES

1 Kommentar

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s